Född år Månad Dag Döpt år Månad Dag Ort Pag AI:10 Namn F titel F förnamn F efternamn M förnamn M efternamn M ålder Anmärkningar
1744 1 4 1744 1 12 Hedenskogshyttan 54 Magdalena Johanna Brukspatron Johan Gustaf Geijer Christina Lovisa Geijer 28
1744 1 15 1744 1 21 Paradixmossen 142 Lars Fredrik Torpare Hindrik Hindriksson Maria Andersdotter 35
1744 1 19 1744 1 21 Brattforshyttan 1 Lena Maria Torpare Sven Svensson Stina Andersdotter 25
1744 1 23 1744 1 25 Brattforshyttan 1 Maria Sara Lisa Pettersdotter 23 Oäkta, modern piga
1744 1 29 1744 3 4 Brattforshyttan 1 Lars Torpare Magnus Månsson Stina Månsdotter 38
1744 2 9 1744 2 11 Brattforshyttan 1 Stina Torpare Petter Nilsson Catharina Andersdotter 39
1744 2 12 1744 2 13 Brattforshyttan 1 Jonas Hindrik Torpare Nils Hindriksson Britta Jonsdotter 22
1744 2 18 1744 2 23 Rubbetorp 173 Erik Gustaf Bruk. Nils Nilsson Britta Adamsdotter 44
1744 2 26 1744 3 3 Paradixhyttan 106 Lovisa Maria Jonsdotter 25 Oäkta, modern piga
1744 3 6 1744 3 10 Paradixhyttan 106 Anna Cajsa Torpare Erik Ersson Kjerstin Andersdotter 44
1744 3 23 1744 3 26 Brattforshyttan 1 Anna Lisa Bergsm. Jonas Jonsson Sara Maria Nilsdotter 25
1744 3 31 1744 4 5 Lugnstorp 107 Anders Torpare Sven Olsson Stina Hindriksdotter 29
1744 4 30 1744 5 4 Stora Äsphöjden 153 Jonas Johannes Jonsson Anna Stina Mattsdotter
1744 5 12 1744 5 14 Södra Höjden? 130 e 153 Anders Johan Anders Olsson Stina? Olsdotter
1744 5 22 1744 5 26 Paradixmossen 112,119,137,142,146,148 Jonas Nils Nilsson Lena? Olsdotter ?
1744 6 7 1744 - - Brattforshyttan och Tallåsen 18,34,40,45 Dödfödd gosse Torpare Sven? Johansson Anna Cajsa Larsdotter
1744 6 16 1744 6 18 Lugnstorp 103,123,133,136 Andrietta Helena Masängthsn? Jonas Nilsson Anna Britta Magnusdotter
1744 6 21 1744 6 24 Pardixhyttan - Wistrand? 121 Hinric Bergsmannen Swen Hinricsson Cajsa Eriksdotter
1744 6 30 1744 7 2 Hedenskogshyttan och Mossen 69 Anders Torpare Jonas Svensson? Stina Jansdotter? 39
1744 7 14 1744 7 17 Brattforshyttan 1 Olof Bergsmannen Jonas Larsson Maria Nilsdotter
1744 7 19 1744 7 21 Forshyttan 84 Anders Bruk. Jonas Svensson Maria Nilsdotter 38
1744 7 19 1744 7 23 Bolbäcken 164 Carl Fredrik Anders Björsson Anna Jonsdotter 42
1744 7 25 1744 7 26 Norra Mosserud 160 Christina Bruk. Lars Larsson Stina Johansdotter 32 Död 22/2 1845
1744 8 1 1744 8 4 Skaterud 196 Anna Christina Gifte drängen Jonas Jonsson Cajsa Olsdotter
1744 8 26 1744 8 29 Jakobsberg 67 Johanna Torpare Jan Jansson Anna Håkansdotter 41
1744 9 15 1744 9 17 Forshyttan 88 Lars Hyttskräd? Lars Nyström Anna Olsdotter 34
1744 10 3 1744 10 5 Hult 158 Britta Christina Anders Olsson Maria Ersdotter
1744 10 1 1744 10 5 Forshyttan 89 Carl Petter Dräng Carl Petter Jansson Maria Olsdotter 33? Oäkta, fadern uppgives vara denna.
1744 9 25 1744 9 29 Forshyttan och Gradeln? 100 Carolina Magnus Andersson Catarina Nilsdotter 31
1744 10 5 1744 10 13 Bengts- eller Rubbetorp 171 Petter Nils Nilsson Anna Pettersdotter 42
1744 10 11 1744 10 19 Brattfors 1 Selma Lovisa Brukspatron Herreman Gustaf Geijer Emelia Sundin 29
1744 10 11 1744 10 20 Lilla Äsphöjden 169 Britta Anders Gabrielsson Lovisa Larsdotter
1744 10 26 1744 10 29 Hedenskog 58 Gustaf Mjölnaren Olof Larsson Stina Maria Pettersdotter 28
1744 10 29 1744 10 30 Forshyttan 80 Olof Hinric Bruk. Bengt Hinricsson Christina Olsdotter 25
1744 10 29 1744 11 3 Kärret u Hedenskogshyttan 60 Christina Jonas Svensson Cajsa Jonsdotter 40
1744 11 8 1744 11 10 Brattforshyttan 1 Nils Torpare Magnus Carlsson Stina Hinricsdotter
1744 11 10 1744 11 11 Stora Gräshöjden 183 e 130 Anna Lisa Lars Ersson Cajsa Olsdotter Död 11/11 1844
1744 12 1 1744 12 4 Forshyttan 81 Hinric Bruk. Petter Pettersson Stina Hinricsdotter 32
1744 12 6 1744 12 8 Marhyltra 194 Lars Magnus Jonas Jonsson Anna Andersdotter
1744 12 6 1744 12 8 Brattfors Bruk 1 Lovisa Smeden Bengt Nyström Anna Lena Ersdotter
1744 12 29 1744 12 31 Linna 64 Anna Cajsa Torpare Jan Bengtsson Stina Andersdotter 24
Röd text betyder att uppgifterna har kontrollerats mot och kompletterats med uppgifter från husförhörslängden Brattfors AI:10. I kolumnen Pag AI:10 står vilken sida i denna husförhörslängd som familjen i fråga kan återfinnas.
I de fall som jag inte har hunnit kontrollera uppgifterna (de med svart text) kan det stå flera sidor här, vilket skall tolkas som sidor att leta dessa uppgifter bland.